The following encounter(s) received the highest match values against a left-side scan of encounter 106200975350.
Saved
scan data may be old and invalid. Check the date below and run a fresh
scan for the latest results.
Date of scan: Tue Sep 14 12:13:44 EDT 2010
See the table below for score breakdowns.
Individual ID | Encounter | Fraction Matched Triangles | Match Score | logM std. dev. | Confidence | Matched Keywords |
---|---|---|---|---|---|---|
S-008 | Link | 0.172 | 51.890 | 0.09696 | Moderate |
|
P-241 | Link | 0.105 | 43.578 | 0.19044 | Moderate |
|
A-391 | Link | 0.157 | 34.288 | 0.08278 | Low |
|
A-453 | Link | 0.090 | 32.223 | 0.15007 | Low |
|
P-241 | Link | 0.086 | 29.739 | 0.27539 | Low |
|
M-042 | Link | 0.084 | 28.025 | 0.14785 | Low |
|
MXA-010 | Link | 0.106 | 26.487 | 0.02912 | Low |
|
MZ-013 | Link | 0.080 | 25.550 | 0.12807 | Low |
|
M-028 | Link | 0.093 | 23.087 | 0.06639 | Low |
|
A-463 | Link | 0.074 | 21.977 | 0.11134 | Low |
|
P-023 | Link | 0.112 | 21.557 | 0.03986 | Low |
|
A-002 | Link | 0.087 | 21.339 | 0.07538 | Low |
|
MXA-125 | Link | 0.070 | 19.791 | 0.18669 | Low |
|
A-249 | Link | 0.070 | 19.791 | 0.17055 | Low |
|
M-058 | Link | 0.081 | 19.655 | 0.11622 | Low |
|
MZ-185 | Link | 0.097 | 19.631 | 0.13314 | Low |
|
A-647 | Link | 0.090 | 18.943 | 0.06812 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.064 | 16.533 | 0.12286 | Low |
|
P-059 | Link | 0.092 | 16.152 | 0.2656 | Low |
|
MZ-169 | Link | 0.106 | 16.145 | 0.10778 | Low |
|
P-203 | Link | 0.080 | 16.058 | 0.21547 | Low |
|
MZ-384 | Link | 0.063 | 16.018 | 0.13891 | Low |
|
A-132 | Link | 0.105 | 15.645 | 0.04149 | Low |
|
P-025 | Link | 0.079 | 15.616 | 0.07908 | Low |
|
A-193 | Link | 0.061 | 14.890 | 0.16487 | Low |
|
P-310 | Link | 0.071 | 14.831 | 0.09266 | Low |
|
A-018 | Link | 0.060 | 14.281 | 0.07303 | Low |
|
MD-003 | Link | 0.071 | 13.653 | 0.06214 | Low |
|
A-082 | Link | 0.150 | 13.402 | 0.03514 | Low |
|
P-023 | Link | 0.110 | 13.370 | 0.06685 | Low |
|
MXA-055 | Link | 0.057 | 12.986 | 0.20746 | Low |
|
P-241 | Link | 0.055 | 12.306 | 0.30103 | Low |
|
MXA-148 | Link | 0.053 | 11.319 | 0.32803 | Low |
|
A-119 | Link | 0.053 | 11.319 | 0.10208 | Low |
|
G-006 | Link | 0.052 | 11.000 | 0.16726 | Low |
|
MX-023 | Link | 0.065 | 10.681 | 0.15378 | Low |
|
P-330 | Link | 0.075 | 10.275 | 0.07481 | Low |
|
A-502 | Link | 0.064 | 9.5735 | 0.04997 | Low |
|
P-023 | Link | 0.080 | 9.4668 | 0.06114 | Low |
|
MZ-013 | Link | 0.048 | 9.3729 | 0.11591 | Low |
|
MZ-486 | Link | 0.075 | 9.3187 | 0.19629 | Low |
|
A-139 | Link | 0.114 | 9.1954 | 0.08123 | Low |
|
BZ-014 | Link | 0.048 | 9.0823 | 0.26689 | Low |
|
A-391 | Link | 0.079 | 9.0368 | 0.16808 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.047 | 8.7020 | 0.21615 | Low |
|
A-082 | Link | 0.050 | 8.6011 | 0.05914 | Low |
|
A-608 | Link | 0.078 | 8.4060 | 0.14197 | Low |
|
A-528 | Link | 0.045 | 8.2379 | 0.19101 | Low |
|
X-031 | Link | 0.085 | 8.1702 | 0.12601 | Low |
|
A-163 | Link | 0.064 | 8.1540 | 0.14837 | Low |
|
A-391 | Link | 0.048 | 8.0380 | 0.10968 | Low |
|
P-326 | Link | 0.045 | 7.9656 | 0.17462 | Low |
|
A-098 | Link | 0.045 | 7.9656 | 0.20544 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.058 | 7.9495 | 0.05395 | Low |
|
A-479 | Link | 0.052 | 7.4822 | 0.08049 | Low |
|
MZ-113 | Link | 0.043 | 7.4347 | 0.15857 | Low |
|
A-366 | Link | 0.046 | 7.3662 | 0.27676 | Low |
|
P-023 | Link | 0.073 | 7.2761 | 0.0982 | Low |
|
A-404 | Link | 0.048 | 7.2505 | 0.28123 | Low |
|
A-172 | Link | 0.042 | 7.1762 | 0.32247 | Low |
|
A-050 | Link | 0.072 | 7.1644 | 0.21849 | Low |
|
P-174 | Link | 0.065 | 7.0690 | 0.26153 | Low |
|
MZ-403 | Link | 0.042 | 7.0063 | 0.3194 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.084 | 6.7724 | 0.14616 | Low |
|
ID-018 | Link | 0.041 | 6.7554 | 0.27603 | Low |
|
P-089 | Link | 0.051 | 6.7143 | 0.31404 | Low |
|
A-139 | Link | 0.060 | 6.6012 | 0.08951 | Low |
|
P-094 | Link | 0.046 | 6.5744 | 0.17849 | Low |
|
MZ-346 | Link | 0.083 | 6.5419 | 0.08525 | Low |
|
MZ-169 | Link | 0.084 | 6.4797 | 0.26024 | Low |
|
A-309 | Link | 0.070 | 6.4414 | 0.17589 | Low |
|
MZ-445 | Link | 0.040 | 6.4279 | 0.20004 | Low |
|
A-041 | Link | 0.069 | 6.4121 | 0.24216 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.044 | 6.3830 | 0.10745 | Low |
|
MZ-450 | Link | 0.053 | 6.3024 | 0.22208 | Low |
|
MZ-236 | Link | 0.062 | 6.1564 | 0.10177 | Low |
|
A-647 | Link | 0.042 | 6.0898 | 0.12672 | Low |
|
A-512 | Link | 0.073 | 5.9268 | 0.27259 | Low |
|
MZ-157 | Link | 0.067 | 5.9086 | 0.27153 | Low |
|
A-309 | Link | 0.038 | 5.8743 | 0.27868 | Low |
|
MZ-331 | Link | 0.047 | 5.8575 | 0.28353 | Low |
|
MZ-453 | Link | 0.079 | 5.7673 | 0.17541 | Low |
|
A-535 | Link | 0.038 | 5.7208 | 0.11033 | Low |
|
A-576 | Link | 0.038 | 5.7208 | 0.2239 | Low |
|
A-109 | Link | 0.061 | 5.6976 | 0.05433 | Low |
|
MZ-346 | Link | 0.044 | 5.6832 | 0.15185 | Low |
|
A-479 | Link | 0.037 | 5.6448 | 0.1208 | Low |
|
A-475 | Link | 0.037 | 5.5692 | 0.12256 | Low |
|
MZ-346 | Link | 0.075 | 5.5165 | 0.10044 | Low |
|
MXA-277 | Link | 0.036 | 5.3457 | 0.26203 | Low |
|
A-076 | Link | 0.046 | 5.3434 | 0.2238 | Low |
|
A-512 | Link | 0.065 | 5.2826 | 0.23734 | Low |
|
MXA-203 | Link | 0.036 | 5.2723 | 0.17676 | Low |
|
A-404 | Link | 0.059 | 5.2359 | 0.33899 | Low |
|
A-671 | Link | 0.050 | 5.2081 | 0.13708 | Low |
|
A-455 | Link | 0.036 | 5.1268 | 0.25147 | Low |
|
A-083 | Link | 0.035 | 5.0549 | 0.28621 | Low |
|
A-578 | Link | 0.035 | 4.9834 | 0.2879 | Low |
|
MXA-166 | Link | 0.055 | 4.9723 | 0.10793 | Low |
|
A-455 | Link | 0.035 | 4.9125 | 0.25535 | Low |
|
P-241 | Link | 0.039 | 4.8129 | 0.23107 | Low |
|
A-076 | Link | 0.04 |
4.8 | 0.29244 | Low |
|
A-446 | Link | 0.056 | 4.7515 | 0.26304 | Low |
|
A-332 | Link | 0.047 | 4.7007 | 0.15771 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.093 | 4.6816 | 0.24375 | Low |
|
A-112 | Link | 0.051 | 4.6312 | 0.2445 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.045 | 4.6263 | 0.23557 | Low |
|
A-081 | Link | 0.034 | 4.6183 | 0.17399 | Low |
|
TZ-007 | Link | 0.037 | 4.4955 | 0.1699 | Low |
|
MZ-434 | Link | 0.046 | 4.4781 | 0.08104 | Low |
|
A-149 | Link | 0.077 | 4.4385 | 0.29587 | Low |
|
A-617 | Link | 0.033 | 4.3633 | 0.15971 | Low |
|
M-006 | Link | 0.072 | 4.2659 | 0.13312 | Low |
|
A-169 | Link | 0.038 | 4.2579 | 0.0938 | Low |
|
GC-018 | Link | 0.102 | 4.2130 | 0.35343 | Low |
|
A-647 | Link | 0.050 | 4.1675 | 0.2888 | Low |
|
PAN-002 | Link | 0.032 | 4.1657 | 0.28137 | Low |
|
P-089 | Link | 0.044 | 4.1600 | 0.22639 | Low |
|
MX-023 | Link | 0.032 | 4.1279 | 0.14718 | Low |
|
A-144 | Link | 0.040 | 4.1138 | 0.10544 | Low |
|
P-107 | Link | 0.032 | 4.0366 | 0.26696 | Low |
|
P-087 | Link | 0.032 | 4.0366 | 0.20564 | Low |
|
A-391 | Link | 0.039 | 3.9354 | 0.12314 | Low |
|
MZ-038 | Link | 0.031 | 3.9094 | 0.10794 | Low |
|
M-028 | Link | 0.035 | 3.8744 | 0.17223 | Low |
|
A-529 | Link | 0.031 | 3.7843 | 0.20038 | Low |
|
A-453 | Link | 0.036 | 3.7370 | 0.29417 | Low |
|
MZ-205 | Link | 0.035 | 3.7322 | 0.15843 | Low |
|
P-255 | Link | 0.031 | 3.6947 | 0.18363 | Low |
|
MZ-112 | Link | 0.033 | 3.6669 | 0.18276 | Low |
|
A-516 | Link | 0.030 | 3.6613 | 0.28491 | Low |
|
A-512 | Link | 0.050 | 3.6610 | 0.22452 | Low |
|
A-608 | Link | 0.066 | 3.6401 | 0.18813 | Low |
|
A-076 | Link | 0.030 | 3.5403 | 0.15275 | Low |
|
P-107 | Link | 0.030 | 3.5403 | 0.2878 | Low |
|
A-109 | Link | 0.032 | 3.4892 | 0.20117 | Low |
|
H-052 | Link | 0.029 | 3.4805 | 0.1998 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.054 | 3.4741 | 0.42726 | Low |
|
R-014 | Link | 0.035 | 3.4718 | 0.13094 | Low |
|
A-124 | Link | 0.035 | 3.4108 | 0.26194 | Low |
|
BZ-020 | Link | 0.029 | 3.3625 | 0.09122 | Low |
|
MX-026 | Link | 0.043 | 3.3576 | 0.05624 | Low |
|
A-436 | Link | 0.035 | 3.2398 | 0.12101 | Low |
|
A-227 | Link | 0.028 | 3.2060 | 0.19363 | Low |
|
A-485 | Link | 0.028 | 3.1894 | 0.22261 | Low |
|
A-055 | Link | 0.042 | 3.1833 | 0.19037 | Low |
|
A-083 | Link | 0.030 | 3.1772 | 0.25688 | Low |
|
M-058 | Link | 0.030 | 3.1546 | 0.18149 | Low |
|
A-463 | Link | 0.038 | 3.1479 | 0.09559 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.086 | 3.1079 | 0.22387 | Low |
|
A-221 | Link | 0.037 | 3.0989 | 0.18691 | Low |
|
H-037 | Link | 0.038 | 3.0962 | 0.13563 | Low |
|
BZ-020 | Link | 0.027 | 3.0208 | 0.15274 | Low |
|
MXA-148 | Link | 0.030 | 3.0 | 0.17339 | Low |
|
R-010 | Link | 0.035 | 2.9706 | 0.17743 | Low |
|
MXA-166 | Link | 0.027 | 2.9679 | 0.10708 | Low |
|
A-455 | Link | 0.027 | 2.9656 | 0.27644 | Low |
|
A-528 | Link | 0.027 | 2.9656 | 0.18098 | Low |
|
GC-013 | Link | 0.027 | 2.9656 | 0.1612 | Low |
|
MXA-111 | Link | 0.027 | 2.9110 | 0.22223 | Low |
|
A-003 | Link | 0.051 | 2.9037 | 0.21711 | Low |
|
P-289 | Link | 0.026 | 2.8032 | 0.34631 | Low |
|
MXA-040 | Link | 0.026 | 2.8032 | 0.19872 | Low |
|
A-081 | Link | 0.028 | 2.7853 | 0.15836 | Low |
|
A-482 | Link | 0.041 | 2.7506 | 0.10031 | Low |
|
A-115 | Link | 0.026 | 2.7500 | 0.33673 | Low |
|
M-013 | Link | 0.026 | 2.7500 | 0.26645 | Low |
|
A-098 | Link | 0.037 | 2.6999 | 0.15922 | Low |
|
MZ-070 | Link | 0.042 | 2.6566 | 0.27584 | Low |
|
P-132 | Link | 0.033 | 2.6433 | 0.24757 | Low |
|
A-193 | Link | 0.034 | 2.6386 | 0.16054 | Low |
|
A-420 | Link | 0.037 | 2.6301 | 0.26913 | Low |
|
A-271 | Link | 0.069 | 2.5781 | 0.25882 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.044 | 2.5659 | 0.24306 | Low |
|
UAE-001 | Link | 0.027 | 2.5656 | 0.18986 | Low |
|
A-162 | Link | 0.027 | 2.5356 | 0.23599 | Low |
|
MZ-205 | Link | 0.035 | 2.5300 | 0.27332 | Low |
|
A-186 | Link | 0.061 | 2.5127 | 0.16015 | Low |
|
P-009 | Link | 0.069 | 2.5116 | 0.16645 | Low |
|
A-658 | Link | 0.044 | 2.4948 | 0.13269 | Low |
|
MX-016 | Link | 0.025 | 2.4919 | 0.21012 | Low |
|
DJ-016 | Link | 0.025 | 2.4919 | 0.16811 | Low |
|
A-023 | Link | 0.066 | 2.4666 | 0.18271 | Low |
|
MZ-406 | Link | 0.024 | 2.4419 | 0.34086 | Low |
|
P-136 | Link | 0.024 | 2.4419 | 0.21921 | Low |
|
G-002 | Link | 0.052 | 2.3990 | 0.03015 | Low |
|
A-526 | Link | 0.027 | 2.3824 | 0.17022 | Low |
|
MZ-337 | Link | 0.024 | 2.3432 | 0.13791 | Low |
|
MXA-282 | Link | 0.024 | 2.3432 | 0.08785 | Low |
|
MZ-013 | Link | 0.027 | 2.3412 | 0.10278 | Low |
|
A-561 | Link | 0.031 | 2.3263 | 0.12331 | Low |
|
GC-018 | Link | 0.038 | 2.3032 | 0.15788 | Low |
|
H-019 | Link | 0.043 | 2.2818 | 0.33035 | Low |
|
DJ-045 | Link | 0.044 | 2.2637 | 0.27415 | Low |
|
MZ-045 | Link | 0.044 | 2.2519 | 0.19831 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.023 | 2.2466 | 0.23934 | Low |
|
A-172 | Link | 0.023 | 2.2466 | 0.30676 | Low |
|
A-512 | Link | 0.044 | 2.2461 | 0.08495 | Low |
|
A-671 | Link | 0.028 | 2.2285 | 0.27276 | Low |
|
T-065 | Link | 0.023 | 2.1990 | 0.09312 | Low |
|
P-124 | Link | 0.035 | 2.1828 | 0.29299 | Low |
|
A-268 | Link | 0.025 | 2.1740 | 0.18934 | Low |
|
A-140 | Link | 0.028 | 2.1651 | 0.23887 | Low |
|
A-479 | Link | 0.023 | 2.1520 | 0.11676 | Low |
|
MZ-113 | Link | 0.023 | 2.1520 | 0.17418 | Low |
|
A-038 | Link | 0.085 | 2.1477 | 0.25078 | Low |
|
P-125 | Link | 0.047 | 2.1293 | 0.26197 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.049 | 2.1252 | 0.19936 | Low |
|
A-380 | Link | 0.033 | 2.1134 | 0.32397 | Low |
|
A-038 | Link | 0.024 | 2.1051 | 0.07912 | Low |
|
A-524 | Link | 0.022 | 2.0642 | 0.27919 | Low |
|
A-528 | Link | 0.022 | 2.0594 | 0.12743 | Low |
|
P-290 | Link | 0.029 | 2.0592 | 0.3281 | Low |
|
A-029 | Link | 0.024 | 2.0412 | 0.23966 | Low |
|
A-526 | Link | 0.022 | 2.0216 | 0.12884 | Low |
|
A-319 | Link | 0.029 | 2.0190 | 0.13735 | Low |
|
P-246 | Link | 0.061 | 2.0166 | 0.08384 | Low |
|
A-169 | Link | 0.022 | 2.0139 | 0.18625 | Low |
|
A-391 | Link | 0.022 | 2.0139 | 0.13736 | Low |
|
MZ-462 | Link | 0.031 | 2.0019 | 0.21498 | Low |
|
Standard Scan
For this scan, the following variables were used: