The following encounter(s) received the highest match values against a left-side scan of encounter 1102010103521.
Saved
scan data may be old and invalid. Check the date below and run a fresh
scan for the latest results.
Date of scan: Sat Oct 02 04:46:26 EDT 2010
See the table below for score breakdowns.
Individual ID | Encounter | Fraction Matched Triangles | Match Score | logM std. dev. | Confidence | Matched Keywords |
---|---|---|---|---|---|---|
SA-004 | Link | 0.225 | 52.453 | 0.054 | Moderate |
|
A-234 | Link | 0.105 | 40.057 | 0.07757 | Moderate |
|
A-404 | Link | 0.137 | 28.137 | 0.11377 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.087 | 27.465 | 0.20428 | Low |
|
A-337 | Link | 0.112 | 20.780 | 0.06512 | Low |
|
S-081 | Link | 0.075 | 20.437 | 0.21315 | Low |
|
A-192 | Link | 0.178 | 19.840 | 0.12594 | Low |
|
T-057 | Link | 0.078 | 18.039 | 0.23019 | Low |
|
MXA-252 | Link | 0.070 | 16.731 | 0.10751 | Low |
|
MXA-011 | Link | 0.067 | 16.418 | 0.27474 | Low |
|
T-046 | Link | 0.064 | 14.830 | 0.22492 | Low |
|
ID-015 | Link | 0.058 | 12.363 | 0.26747 | Low |
|
P-085 | Link | 0.075 | 11.705 | 0.14148 | Low |
|
S-042 | Link | 0.056 | 11.552 | 0.20907 | Low |
|
MXA-166 | Link | 0.056 | 11.439 | 0.16833 | Low |
|
A-404 | Link | 0.061 | 11.329 | 0.19345 | Low |
|
MZ-035 | Link | 0.074 | 9.7126 | 0.05431 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.061 | 9.2821 | 0.17027 | Low |
|
MZ-326 | Link | 0.092 | 9.1512 | 0.02257 | Low |
|
P-163 | Link | 0.050 | 9.0832 | 0.30481 | Low |
|
P-081 | Link | 0.065 | 8.9076 | 0.22478 | Low |
|
A-079 | Link | 0.048 | 8.4878 | 0.26363 | Low |
|
A-524 | Link | 0.048 | 8.4878 | 0.20888 | Low |
|
A-041 | Link | 0.086 | 8.3859 | 0.08365 | Low |
|
A-041 | Link | 0.079 | 8.3522 | 0.11267 | Low |
|
MXA-166 | Link | 0.063 | 7.9698 | 0.21921 | Low |
|
A-425 | Link | 0.047 | 7.9125 | 0.21434 | Low |
|
MZ-389 | Link | 0.129 | 7.9002 | 0.08013 | Low |
|
A-029 | Link | 0.061 | 7.6383 | 0.16348 | Low |
|
A-425 | Link | 0.046 | 7.6324 | 0.30043 | Low |
|
A-530 | Link | 0.046 | 7.6324 | 0.25475 | Low |
|
A-399 | Link | 0.064 | 7.5671 | 0.07567 | Low |
|
A-106 | Link | 0.045 | 7.4485 | 0.17739 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.043 | 6.7353 | 0.30101 | Low |
|
A-291 | Link | 0.043 | 6.7108 | 0.33599 | Low |
|
A-234 | Link | 0.046 | 6.6005 | 0.25971 | Low |
|
A-425 | Link | 0.042 | 6.5626 | 0.15964 | Low |
|
M-025 | Link | 0.042 | 6.5626 | 0.23542 | Low |
|
MZ-462 | Link | 0.056 | 6.4638 | 0.16073 | Low |
|
A-647 | Link | 0.041 | 6.2239 | 0.28964 | Low |
|
MZ-210 | Link | 0.049 | 6.0759 | 0.10509 | Low |
|
A-041 | Link | 0.060 | 6.0060 | 0.2048 | Low |
|
A-466 | Link | 0.065 | 6.0028 | 0.28624 | Low |
|
MZ-090 | Link | 0.040 | 5.7328 | 0.17567 | Low |
|
BZ-016 | Link | 0.043 | 5.4409 | 0.1832 | Low |
|
P-105 | Link | 0.099 | 5.3701 | 0.14712 | Low |
|
A-320 | Link | 0.054 | 5.3557 | 0.19141 | Low |
|
MX-034 | Link | 0.038 | 5.3389 | 0.24144 | Low |
|
MZ-348 | Link | 0.038 | 5.3389 | 0.29079 | Low |
|
A-399 | Link | 0.038 | 5.2618 | 0.2644 | Low |
|
GC-023 | Link | 0.047 | 5.1702 | 0.26356 | Low |
|
M-003 | Link | 0.045 | 5.1632 | 0.16813 | Low |
|
H-039 | Link | 0.077 | 5.0118 | 0.27535 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.075 | 5.0068 | 0.25832 | Low |
|
A-404 | Link | 0.050 | 4.9726 | 0.0253 | Low |
|
A-467 | Link | 0.037 | 4.9590 | 0.1925 | Low |
|
MZ-257 | Link | 0.050 | 4.9236 | 0.13169 | Low |
|
MXA-197 | Link | 0.044 | 4.9014 | 0.29359 | Low |
|
MZ-418 | Link | 0.044 | 4.8533 | 0.25209 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.037 | 4.8067 | 0.19575 | Low |
|
A-088 | Link | 0.048 | 4.7996 | 0.23906 | Low |
|
P-167 | Link | 0.052 | 4.7981 | 0.1882 | Low |
|
P-098 | Link | 0.046 | 4.6360 | 0.11099 | Low |
|
A-320 | Link | 0.035 | 4.5932 | 0.25896 | Low |
|
HW-004 | Link | 0.043 | 4.5694 | 0.24906 | Low |
|
P-141 | Link | 0.035 | 4.5217 | 0.24606 | Low |
|
MZ-380 | Link | 0.089 | 4.4802 | 0.25976 | Low |
|
A-163 | Link | 0.035 | 4.4695 | 0.20884 | Low |
|
MXA-342 | Link | 0.035 | 4.4507 | 0.0726 | Low |
|
A-165 | Link | 0.035 | 4.4507 | 0.18369 | Low |
|
A-676 | Link | 0.035 | 4.3804 | 0.26722 | Low |
|
P-102 | Link | 0.034 | 4.3106 | 0.13704 | Low |
|
P-251 | Link | 0.034 | 4.3106 | 0.13855 | Low |
|
P-025 | Link | 0.044 | 4.2787 | 0.18055 | Low |
|
MZ-212 | Link | 0.088 | 4.2430 | 0.18735 | Low |
|
MZ-462 | Link | 0.045 | 4.2272 | 0.14822 | Low |
|
MZ-103 | Link | 0.087 | 4.1967 | 0.1853 | Low |
|
H-086 | Link | 0.034 | 4.1726 | 0.25829 | Low |
|
MXA-350 | Link | 0.034 | 4.1726 | 0.18294 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.068 | 4.1095 | 0.31656 | Low |
|
MY-003 | Link | 0.050 | 4.0802 | 0.22389 | Low |
|
A-614 | Link | 0.033 | 4.0370 | 0.22624 | Low |
|
A-320 | Link | 0.033 | 4.0370 | 0.09354 | Low |
|
MZ-024 | Link | 0.048 | 4.0343 | 0.22512 | Low |
|
A-163 | Link | 0.092 | 3.8684 | 0.23476 | Low |
|
A-605 | Link | 0.034 | 3.8419 | 0.23705 | Low |
|
P-058 | Link | 0.042 | 3.8189 | 0.12682 | Low |
|
A-446 | Link | 0.062 | 3.7735 | 0.09502 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.032 | 3.7723 | 0.19865 | Low |
|
S-116 | Link | 0.032 | 3.7075 | 0.20287 | Low |
|
MZ-331 | Link | 0.038 | 3.6834 | 0.23352 | Low |
|
A-530 | Link | 0.065 | 3.5604 | 0.32101 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.061 | 3.5276 | 0.15499 | Low |
|
BZ-020 | Link | 0.031 | 3.5166 | 0.16181 | Low |
|
MX-027 | Link | 0.031 | 3.5166 | 0.15687 | Low |
|
A-132 | Link | 0.046 | 3.4851 | 0.0929 | Low |
|
P-100 | Link | 0.091 | 3.4628 | 0.11985 | Low |
|
CR-004 | Link | 0.031 | 3.4541 | 0.06899 | Low |
|
A-524 | Link | 0.031 | 3.4541 | 0.17782 | Low |
|
SA-013 | Link | 0.098 | 3.4313 | 0.09293 | Low |
|
MZ-385 | Link | 0.041 | 3.4171 | 0.311 | Low |
|
P-162 | Link | 0.097 | 3.4027 | 0.25932 | Low |
|
A-320 | Link | 0.060 | 3.3168 | 0.12969 | Low |
|
P-019 | Link | 0.061 | 3.2853 | 0.24496 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.030 | 3.2699 | 0.28006 | Low |
|
M-014 | Link | 0.031 | 3.2695 | 0.21665 | Low |
|
S-101 | Link | 0.039 | 3.2577 | 0.21552 | Low |
|
A-477 | Link | 0.029 | 3.2097 | 0.33328 | Low |
|
A-527 | Link | 0.029 | 3.2097 | 0.26852 | Low |
|
A-641 | Link | 0.030 | 3.1901 | 0.24465 | Low |
|
P-297 | Link | 0.088 | 3.1764 | 0.19442 | Low |
|
MXA-179 | Link | 0.029 | 3.1499 | 0.23182 | Low |
|
A-227 | Link | 0.029 | 3.0908 | 0.23407 | Low |
|
A-029 | Link | 0.050 | 3.0456 | 0.29971 | Low |
|
A-631 | Link | 0.029 | 3.0322 | 0.33313 | Low |
|
A-409 | Link | 0.031 | 3.0070 | 0.04541 | Low |
|
P-050 | Link | 0.040 | 2.9904 | 0.23268 | Low |
|
T-046 | Link | 0.028 | 2.9742 | 0.29967 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.082 | 2.9589 | 0.29329 | Low |
|
A-323 | Link | 0.028 | 2.9167 | 0.21757 | Low |
|
BZ-007 | Link | 0.028 | 2.9167 | 0.20327 | Low |
|
A-404 | Link | 0.04 |
2.88 | 0.10806 | Low |
|
A-163 | Link | 0.030 | 2.8601 | 0.26181 | Low |
|
A-524 | Link | 0.028 | 2.8598 | 0.19476 | Low |
|
A-112 | Link | 0.028 | 2.8598 | 0.25774 | Low |
|
MZ-488 | Link | 0.030 | 2.8157 | 0.16314 | Low |
|
MZ-238 | Link | 0.028 | 2.8034 | 0.17927 | Low |
|
A-143 | Link | 0.053 | 2.7991 | 0.11909 | Low |
|
SA-002 | Link | 0.027 | 2.7476 | 0.22551 | Low |
|
T-011 | Link | 0.027 | 2.7476 | 0.19562 | Low |
|
A-091 | Link | 0.055 | 2.7038 | 0.17497 | Low |
|
A-041 | Link | 0.048 | 2.6746 | 0.32708 | Low |
|
M-014 | Link | 0.047 | 2.6531 | 0.10764 | Low |
|
A-658 | Link | 0.049 | 2.6301 | 0.26587 | Low |
|
A-616 | Link | 0.026 | 2.5836 | 0.18379 | Low |
|
MZ-090 | Link | 0.026 | 2.5836 | 0.16381 | Low |
|
A-110 | Link | 0.026 | 2.5836 | 0.30599 | Low |
|
A-524 | Link | 0.026 | 2.5836 | 0.16742 | Low |
|
A-125 | Link | 0.026 | 2.5301 | 0.24853 | Low |
|
A-132 | Link | 0.031 | 2.4884 | 0.17181 | Low |
|
MZ-023 | Link | 0.026 | 2.4247 | 0.16872 | Low |
|
A-484 | Link | 0.026 | 2.4247 | 0.25219 | Low |
|
A-462 | Link | 0.026 | 2.4247 | 0.2117 | Low |
|
A-467 | Link | 0.026 | 2.4234 | 0.28702 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.025 | 2.3728 | 0.24609 | Low |
|
MXA-351 | Link | 0.049 | 2.3630 | 0.25697 | Low |
|
P-240 | Link | 0.038 | 2.3255 | 0.34101 | Low |
|
K-011 | Link | 0.047 | 2.2925 | 0.09393 | Low |
|
A-464 | Link | 0.025 | 2.2708 | 0.3178 | Low |
|
M-008 | Link | 0.024 | 2.2206 | 0.25785 | Low |
|
MZ-421 | Link | 0.024 | 2.2206 | 0.23897 | Low |
|
P-058 | Link | 0.024 | 2.2206 | 0.30744 | Low |
|
A-530 | Link | 0.029 | 2.1929 | 0.28865 | Low |
|
P-023 | Link | 0.040 | 2.1648 | 0.28218 | Low |
|
A-525 | Link | 0.024 | 2.1219 | 0.12183 | Low |
|
MZ-247 | Link | 0.024 | 2.1219 | 0.21738 | Low |
|
MZ-297 | Link | 0.024 | 2.1219 | 0.23041 | Low |
|
A-527 | Link | 0.024 | 2.1219 | 0.24083 | Low |
|
MZ-119 | Link | 0.029 | 2.0996 | 0.18642 | Low |
|
G-039 | Link | 0.026 | 2.0651 | 0.33594 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.038 | 2.0593 | 0.26082 | Low |
|
A-175 | Link | 0.025 | 2.0401 | 0.25492 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.023 | 2.0255 | 0.22089 | Low |
|
P-163 | Link | 0.023 | 2.0255 | 0.24862 | Low |
|
Standard Scan
For this scan, the following variables were used: