The following encounter(s) received the highest match values against a right-side scan of encounter 1102010103521.
Saved
scan data may be old and invalid. Check the date below and run a fresh
scan for the latest results.
Date of scan: Sat Oct 02 05:51:34 EDT 2010
See the table below for score breakdowns.
Individual ID | Encounter | Fraction Matched Triangles | Match Score | logM std. dev. | Confidence | Matched Keywords |
---|---|---|---|---|---|---|
Unassigned | Link | 0.162 | 77.382 | 0.05493 | Moderate |
|
A-039 | Link | 0.267 | 65.706 | 0.05776 | Moderate |
|
P-309 | Link | 0.148 | 64.626 | 0.05514 | Moderate |
|
MZ-458 | Link | 0.118 | 41.123 | 0.04557 | Moderate |
|
Unassigned | Link | 0.117 | 40.180 | 0.18138 | Moderate |
|
Unassigned | Link | 0.111 | 36.519 | 0.02582 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.156 | 33.310 | 0.07451 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.105 | 32.398 | 0.21685 | Low |
|
H-027 | Link | 0.097 | 27.740 | 0.03739 | Low |
|
A-038 | Link | 0.090 | 23.983 | 0.08802 | Low |
|
A-440 | Link | 0.090 | 23.803 | 0.23418 | Low |
|
M-030 | Link | 0.092 | 21.466 | 0.07911 | Low |
|
P-138 | Link | 0.084 | 20.668 | 0.06909 | Low |
|
MZ-328 | Link | 0.083 | 20.500 | 0.07737 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.083 | 20.500 | 0.09662 | Low |
|
MZ-315 | Link | 0.107 | 20.139 | 0.09995 | Low |
|
MZ-127 | Link | 0.122 | 20.011 | 0.07614 | Low |
|
MZ-297 | Link | 0.080 | 19.021 | 0.09555 | Low |
|
A-088 | Link | 0.077 | 17.754 | 0.11076 | Low |
|
MZ-521 | Link | 0.077 | 17.443 | 0.15278 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.076 | 17.136 | 0.23101 | Low |
|
P-282 | Link | 0.091 | 16.876 | 0.06612 | Low |
|
T-024 | Link | 0.073 | 15.787 | 0.09294 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.105 | 15.124 | 0.18549 | Low |
|
A-306 | Link | 0.071 | 15.061 | 0.30477 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.070 | 14.493 | 0.24155 | Low |
|
A-237 | Link | 0.093 | 14.265 | 0.06762 | Low |
|
A-110 | Link | 0.069 | 14.213 | 0.07009 | Low |
|
H-071 | Link | 0.127 | 13.738 | 0.14585 | Low |
|
A-230 | Link | 0.066 | 13.120 | 0.17149 | Low |
|
M-041 | Link | 0.093 | 13.040 | 0.09578 | Low |
|
MZ-386 | Link | 0.066 | 12.853 | 0.21564 | Low |
|
A-230 | Link | 0.065 | 12.721 | 0.12025 | Low |
|
T-042 | Link | 0.065 | 12.590 | 0.11302 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.064 | 12.329 | 0.25715 | Low |
|
MZ-308 | Link | 0.064 | 12.199 | 0.15846 | Low |
|
MZ-181 | Link | 0.064 | 12.071 | 0.1255 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.064 | 12.071 | 0.30111 | Low |
|
P-246 | Link | 0.073 | 12.067 | 0.09023 | Low |
|
A-624 | Link | 0.091 | 11.852 | 0.11618 | Low |
|
A-185 | Link | 0.068 | 11.673 | 0.10167 | Low |
|
P-246 | Link | 0.075 | 11.511 | 0.06123 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.062 | 11.4375 | 0.15617 | Low |
|
MZ-089 | Link | 0.061 | 11.188 | 0.14119 | Low |
|
P-088 | Link | 0.061 | 10.987 | 0.24496 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.060 | 10.699 | 0.13357 | Low |
|
S-062 | Link | 0.059 | 10.272 | 0.05765 | Low |
|
A-543 | Link | 0.090 | 10.265 | 0.03738 | Low |
|
H-071 | Link | 0.096 | 10.233 | 0.23508 | Low |
|
A-593 | Link | 0.058 | 10.103 | 0.29514 | Low |
|
MZ-465 | Link | 0.058 | 9.9866 | 0.07016 | Low |
|
A-160 | Link | 0.057 | 9.7544 | 0.16273 | Low |
|
MZ-185 | Link | 0.129 | 9.7150 | 0.09034 | Low |
|
P-055 | Link | 0.068 | 9.6744 | 0.1606 | Low |
|
H-063 | Link | 0.225 | 9.4838 | 0.24956 | Low |
|
A-495 | Link | 0.060 | 9.4215 | 0.28342 | Low |
|
MZ-341 | Link | 0.056 | 9.1857 | 0.2087 | Low |
|
A-093 | Link | 0.079 | 9.0627 | 0.15514 | Low |
|
A-512 | Link | 0.060 | 9.0144 | 0.06697 | Low |
|
A-663 | Link | 0.054 | 8.8528 | 0.14177 | Low |
|
M-044 | Link | 0.066 | 8.7600 | 0.11361 | Low |
|
MZ-400 | Link | 0.054 | 8.7431 | 0.23704 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.073 | 8.6270 | 0.19659 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.123 | 8.5322 | 0.11984 | Low |
|
A-512 | Link | 0.054 | 8.4879 | 0.15443 | Low |
|
MZ-518 | Link | 0.085 | 8.4201 | 0.06799 | Low |
|
ID-022 | Link | 0.085 | 8.3804 | 0.28797 | Low |
|
MZ-103 | Link | 0.063 | 8.0425 | 0.07812 | Low |
|
MZ-201 | Link | 0.051 | 7.8907 | 0.17993 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.051 | 7.8907 | 0.19068 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.076 | 7.7757 | 0.16512 | Low |
|
A-445 | Link | 0.075 | 7.7381 | 0.30635 | Low |
|
CR-009 | Link | 0.050 | 7.4808 | 0.21942 | Low |
|
A-495 | Link | 0.050 | 7.4808 | 0.27762 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.052 | 7.4127 | 0.14454 | Low |
|
BZ-019 | Link | 0.049 | 7.2800 | 0.13422 | Low |
|
A-526 | Link | 0.049 | 7.1806 | 0.13461 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.053 | 7.1731 | 0.21423 | Low |
|
A-098 | Link | 0.049 | 7.0819 | 0.03715 | Low |
|
A-087 | Link | 0.047 | 6.6939 | 0.23509 | Low |
|
A-340 | Link | 0.058 | 6.5887 | 0.12993 | Low |
|
MXA-274 | Link | 0.055 | 6.5 | 0.12168 | Low |
|
A-327 | Link | 0.046 | 6.4101 | 0.27798 | Low |
|
MZ-210 | Link | 0.048 | 6.2453 | 0.19162 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.067 | 6.2418 | 0.10852 | Low |
|
MZ-405 | Link | 0.101 | 6.1708 | 0.13147 | Low |
|
MZ-426 | Link | 0.045 | 5.9508 | 0.2538 | Low |
|
P-088 | Link | 0.045 | 5.9508 | 0.21034 | Low |
|
A-212 | Link | 0.049 | 5.8930 | 0.08023 | Low |
|
P-135 | Link | 0.046 | 5.7568 | 0.10183 | Low |
|
A-086 | Link | 0.054 | 5.7511 | 0.25607 | Low |
|
A-220 | Link | 0.052 | 5.7373 | 0.29449 | Low |
|
A-663 | Link | 0.044 | 5.6834 | 0.14032 | Low |
|
P-136 | Link | 0.044 | 5.6834 | 0.13457 | Low |
|
A-048 | Link | 0.043 | 5.4221 | 0.17673 | Low |
|
MZ-402 | Link | 0.062 | 5.4064 | 0.17787 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.042 | 5.2513 | 0.29211 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.072 | 5.1702 | 0.28304 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.042 | 5.1670 | 0.2034 | Low |
|
A-626 | Link | 0.053 | 5.1457 | 0.31031 | Low |
|
P-162 | Link | 0.054 | 5.0846 | 0.08248 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.053 | 5.0560 | 0.07474 | Low |
|
A-230 | Link | 0.041 | 5.0003 | 0.11861 | Low |
|
H-016 | Link | 0.053 | 4.9706 | 0.16437 | Low |
|
A-496 | Link | 0.040 | 4.7554 | 0.31118 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.040 | 4.7554 | 0.26687 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.052 | 4.7535 | 0.18704 | Low |
|
A-110 | Link | 0.043 | 4.7146 | 0.10669 | Low |
|
MZ-136 | Link | 0.039 | 4.6752 | 0.2726 | Low |
|
MZ-400 | Link | 0.039 | 4.6752 | 0.15941 | Low |
|
H-049 | Link | 0.039 | 4.6752 | 0.22338 | Low |
|
A-134 | Link | 0.039 | 4.6752 | 0.21601 | Low |
|
MZ-103 | Link | 0.064 |
4.6080 | 0.02758 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.051 | 4.5687 | 0.09312 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.039 | 4.5167 | 0.17788 | Low |
|
A-512 | Link | 0.039 | 4.5167 | 0.15569 | Low |
|
A-179 | Link | 0.039 | 4.5167 | 0.15992 | Low |
|
A-098 | Link | 0.040 | 4.4648 | 0.12587 | Low |
|
P-043 | Link | 0.123 | 4.4536 | 0.25222 | Low |
|
M-030 | Link | 0.038 | 4.4385 | 0.04351 | Low |
|
A-088 | Link | 0.038 | 4.4385 | 0.10318 | Low |
|
A-028 | Link | 0.047 | 4.4015 | 0.24546 | Low |
|
S-128 | Link | 0.038 | 4.3609 | 0.18517 | Low |
|
M-041 | Link | 0.058 | 4.3503 | 0.04849 | Low |
|
MZ-273 | Link | 0.089 | 4.3146 | 0.33676 | Low |
|
A-093 | Link | 0.050 | 4.3005 | 0.26094 | Low |
|
A-512 | Link | 0.038 | 4.2841 | 0.17141 | Low |
|
MZ-479 | Link | 0.037 | 4.2079 | 0.14372 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.037 | 4.2079 | 0.07856 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.037 | 4.2079 | 0.1561 | Low |
|
P-162 | Link | 0.060 | 4.1436 | 0.08793 | Low |
|
A-346 | Link | 0.044 | 4.1068 | 0.21777 | Low |
|
M-039 | Link | 0.054 | 4.0473 | 0.25762 | Low |
|
MXA-292 | Link | 0.036 | 3.9101 | 0.22573 | Low |
|
A-105 | Link | 0.035 | 3.7653 | 0.18307 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.062 | 3.7383 | 0.08407 | Low |
|
A-194 | Link | 0.056 | 3.7040 | 0.09502 | Low |
|
S-133 | Link | 0.035 | 3.6939 | 0.11521 | Low |
|
S-069 | Link | 0.036 | 3.6791 | 0.22171 | Low |
|
MZ-125 | Link | 0.035 | 3.6232 | 0.13902 | Low |
|
A-283 | Link | 0.036 | 3.6132 | 0.05437 | Low |
|
A-619 | Link | 0.034 | 3.5532 | 0.12853 | Low |
|
A-092 | Link | 0.034 | 3.5532 | 0.0555 | Low |
|
P-107 | Link | 0.044 | 3.4963 | 0.03204 | Low |
|
A-669 | Link | 0.034 | 3.4153 | 0.08524 | Low |
|
A-345 | Link | 0.048 | 3.3765 | 0.27436 | Low |
|
X-024 | Link | 0.033 | 3.3473 | 0.30655 | Low |
|
MZ-488 | Link | 0.033 | 3.3473 | 0.09396 | Low |
|
A-290 | Link | 0.033 | 3.3473 | 0.1596 | Low |
|
A-260 | Link | 0.033 | 3.3473 | 0.09193 | Low |
|
MXA-028 | Link | 0.033 | 3.3473 | 0.12986 | Low |
|
A-632 | Link | 0.033 | 3.2800 | 0.12325 | Low |
|
A-158 | Link | 0.042 | 3.2358 | 0.15799 | Low |
|
MZ-225 | Link | 0.041 | 3.2190 | 0.14586 | Low |
|
S-139 | Link | 0.033 | 3.2134 | 0.20627 | Low |
|
MZ-246 | Link | 0.059 | 3.2079 | 0.37718 | Low |
|
BZ-022 | Link | 0.035 | 3.1764 | 0.32285 | Low |
|
A-287 | Link | 0.032 | 3.1475 | 0.20782 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.042 | 3.1328 | 0.17958 | Low |
|
A-455 | Link | 0.032 | 3.0886 | 0.23131 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.032 | 3.0823 | 0.12066 | Low |
|
MZ-516 | Link | 0.032 | 3.0823 | 0.21379 | Low |
|
A-029 | Link | 0.043 | 3.0607 | 0.21299 | Low |
|
H-016 | Link | 0.042 | 3.0476 | 0.13666 | Low |
|
MZ-023 | Link | 0.032 | 3.0177 | 0.18478 | Low |
|
MZ-277 | Link | 0.032 | 3.0177 | 0.24835 | Low |
|
MZ-222 | Link | 0.032 | 3.0177 | 0.2191 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.035 | 3.0115 | 0.26347 | Low |
|
P-106 | Link | 0.064 | 2.9760 | 0.05932 | Low |
|
S-120 | Link | 0.037 | 2.9550 | 0.10896 | Low |
|
A-192 | Link | 0.040 | 2.9488 | 0.16879 | Low |
|
H-077 | Link | 0.037 | 2.9341 | 0.28556 | Low |
|
A-516 | Link | 0.050 | 2.8957 | 0.19798 | Low |
|
MZ-243 | Link | 0.031 | 2.8907 | 0.11825 | Low |
|
A-477 | Link | 0.031 | 2.8282 | 0.19786 | Low |
|
A-320 | Link | 0.031 | 2.8282 | 0.23441 | Low |
|
A-160 | Link | 0.030 | 2.7663 | 0.20209 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.030 | 2.7663 | 0.12598 | Low |
|
M-040 | Link | 0.030 | 2.7663 | 0.29333 | Low |
|
A-175 | Link | 0.061 | 2.7114 | 0.12297 | Low |
|
P-134 | Link | 0.033 | 2.7066 | 0.03258 | Low |
|
A-512 | Link | 0.06 |
2.6999 | 0.15863 | Low |
|
BZ-019 | Link | 0.031 | 2.6938 | 0.12818 | Low |
|
P-241 | Link | 0.033 | 2.6936 | 0.25791 | Low |
|
A-453 | Link | 0.039 | 2.6899 | 0.07959 | Low |
|
MZ-013 | Link | 0.030 | 2.6448 | 0.18771 | Low |
|
P-088 | Link | 0.071 | 2.5868 | 0.0883 | Low |
|
MZ-341 | Link | 0.029 | 2.5850 | 0.19682 | Low |
|
A-288 | Link | 0.029 | 2.5850 | 0.18117 | Low |
|
A-573 | Link | 0.029 | 2.5850 | 0.1466 | Low |
|
A-468 | Link | 0.029 | 2.5850 | 0.11079 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.029 | 2.5850 | 0.08819 | Low |
|
A-041 | Link | 0.042 | 2.5641 | 0.3384 | Low |
|
A-029 | Link | 0.045 | 2.5495 | 0.28609 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.029 | 2.5259 | 0.19398 | Low |
|
T-008 | Link | 0.029 | 2.5259 | 0.29758 | Low |
|
MY-011 | Link | 0.029 | 2.5259 | 0.11346 | Low |
|
A-013 | Link | 0.032 | 2.4843 | 0.13336 | Low |
|
M-031 | Link | 0.063 | 2.4731 | 0.14301 | Low |
|
MZ-341 | Link | 0.033 | 2.4134 | 0.23094 | Low |
|
MZ-263 | Link | 0.037 | 2.4115 | 0.0619 | Low |
|
A-037 | Link | 0.028 | 2.4098 | 0.26696 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.028 | 2.4098 | 0.12625 | Low |
|
A-038 | Link | 0.028 | 2.3528 | 0.19253 | Low |
|
T-046 | Link | 0.028 | 2.3528 | 0.24361 | Low |
|
A-495 | Link | 0.033 | 2.3134 | 0.28074 | Low |
|
A-626 | Link | 0.057 | 2.3088 | 0.22369 | Low |
|
MZ-056 | Link | 0.028 | 2.2964 | 0.27243 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.033 | 2.2868 | 0.195 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.039 | 2.2704 | 0.13989 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.033 | 2.2671 | 0.30459 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.032 | 2.2671 | 0.13043 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.055 | 2.2594 | 0.28296 | Low |
|
A-132 | Link | 0.029 | 2.2428 | 0.30433 | Low |
|
A-093 | Link | 0.027 | 2.2407 | 0.05092 | Low |
|
A-026 | Link | 0.030 | 2.1901 | 0.13675 | Low |
|
A-279 | Link | 0.027 | 2.1857 | 0.19879 | Low |
|
A-049 | Link | 0.026 | 2.1314 | 0.16578 | Low |
|
P-099 | Link | 0.054 | 2.1213 | 0.03269 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.045 | 2.0929 | 0.18046 | Low |
|
A-004 | Link | 0.026 | 2.0781 | 0.26446 | Low |
|
A-032 | Link | 0.026 | 2.0778 | 0.26425 | Low |
|
A-610 | Link | 0.026 | 2.0778 | 0.24544 | Low |
|
A-082 | Link | 0.037 | 2.0292 | 0.27256 | Low |
|
Unassigned | Link | 0.035 | 2.0092 | 0.27961 | Low |
|
Standard Scan
For this scan, the following variables were used: